В связи с ребрендингом актуальную информацию смотреть на сайте inter-xray.com |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Характеристики | Показатели |
---|---|
Время получения изображения (типовое) | 5 с |
Разрешение файла изображения | 720х576 пикселей |
Функции обработки изображения | 0,5 - 5 кратное масштабирование изображения; плавная регулировка яркости и контраста; масштабная сетка; негатив-позитив; псевдораскрашивание; "рельеф"; нелинейная фильтрация; стереоизображение; область интереса (ROI) |
Емкость базы данных, не менее | 100 000 кадров со звуковым сопровождением |
Масса, включая катушку с кабелем 25 м/50 м | 10,8 кг/11,6 кг |
Габаритные размеры | 480x176x357 мм |
Температура эксплуатации | 0 … +40 °С (-10 ... +50°С кратковременно) |
АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ "КОЛИБРИ-150А"
Характеристики | Показатели |
---|---|
Напряжение на рентгеновской трубке | 150 кВ |
Просвечивающая способность по стали | 22 мм |
Масса | 6,2 кг |
Габаритные размеры | 327х180х92 мм |
Температура эксплуатации | -30 … +50 °С |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЕНТГЕНООПТИЧЕСКИЙ
Характеристики | Показатели |
---|---|
Зона контроля | 240х320 мм |
Разрешающая способность | 0,1 (0,08) мм по стальной проволоке |
Масса | 5,8 кг |
Габаритные размеры | 352х185х392 мм |
Температура эксплуатации | -30 … +50 °С |